

The Association of Public and Land-Grant Universities (APLU) is a membership organization of public research universities in North America. According to their website, the APLU consists of more than 250 institutions across all 50 states, the District of Columbia, six U.S. territories, Canada and Mexico.
APLU FAQs
What is the APLU?
The Association of Public and Land-Grand Universities is a membership organisation of colleges across the US, including public research universities, land-grant institutions and more.
Who is a member of the APLU?
As of October 2025, there are over 250 members across North America. You can find the list on this page.
What is a land-grant university?
According to the APLU, "A land-grant college or university is an institution that has been designated by its state legislature or Congress to receive the benefits of the Morrill Acts of 1862 and 1890, or the Equity in Educational Land-Grant Status Act of 1994." The original intention of these institutions was to teach agriculture, military tactics, mechanic arts, and classical studies. Now, many are public universities that offer a comprehensive suite of programs.
Who is in the Association of Public and Land-Grant Universities?
| Institution | State / Territory |
|---|---|
| Alabama A&M University | Alabama |
| Auburn University | Alabama |
| Tuskegee University | Alabama |
| The University of Alabama | Alabama |
| The University of Alabama at Birmingham | Alabama |
| The University of Alabama in Huntsville | Alabama |
| University of South Alabama | Alabama |
| University of Alaska Fairbanks | Alaska |
| American Samoa Community College | American Samoa |
| Arizona State University | Arizona |
| Northern Arizona University | Arizona |
| University of Arizona | Arizona |
| University of Arkansas | Arkansas |
| University of Arkansas at Pine Bluff | Arkansas |
| California Polytechnic State University, San Luis Obispo | California |
| California State University, Fresno | California |
| California State University, Northridge | California |
| California State University, Sacramento | California |
| San Diego State University | California |
| San Jose State University | California |
| University of California, Berkeley | California |
| University of California, Davis | California |
| University of California, Irvine | California |
| University of California, Los Angeles | California |
| University of California, Merced | California |
| University of California, Riverside | California |
| University of California, San Diego | California |
| University of California, Santa Barbara | California |
| University of California, Santa Cruz | California |
| Colorado School of Mines | Colorado |
| Colorado State University | Colorado |
| University of Colorado at Boulder | Colorado |
| University of Colorado Denver | Colorado |
| University of Connecticut | Connecticut |
| Delaware State University | Delaware |
| University of Delaware | Delaware |
| University of the District of Columbia | District of Columbia |
| College of Micronesia – FSM | Federated States of Micronesia |
| Florida A&M University | Florida |
| Florida Atlantic University | Florida |
| Florida International University | Florida |
| Florida State University | Florida |
| University of Central Florida | Florida |
| University of Florida | Florida |
| University of North Florida | Florida |
| University of South Florida | Florida |
| Augusta University | Georgia |
| Fort Valley State University | Georgia |
| Georgia Institute of Technology | Georgia |
| Georgia Southern University | Georgia |
| Georgia State University | Georgia |
| Kennesaw State University | Georgia |
| The University of Georgia | Georgia |
| University of Guam | Guam |
| University of Hawai‘i at Manoa | Hawai‘i |
| Boise State University | Idaho |
| University of Idaho | Idaho |
| Illinois State University | Illinois |
| Northern Illinois University | Illinois |
| Southern Illinois University at Carbondale | Illinois |
| University of Illinois Chicago | Illinois |
| University of Illinois at Urbana–Champaign | Illinois |
| Ball State University | Indiana |
| Indiana University | Indiana |
| Indiana University–Purdue University Indianapolis | Indiana |
| Purdue University | Indiana |
| Iowa State University | Iowa |
| University of Iowa | Iowa |
| Kansas State University | Kansas |
| University of Kansas | Kansas |
| Wichita State University | Kansas |
| Kentucky State University | Kentucky |
| University of Kentucky | Kentucky |
| University of Louisville | Kentucky |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | Louisiana |
| Louisiana Tech University | Louisiana |
| Southern University and A&M College, Baton Rouge | Louisiana |
| University of Louisiana at Lafayette | Louisiana |
| University of New Orleans | Louisiana |
| The University of Maine | Maine |
| Morgan State University | Maryland |
| United States Naval Academy | Maryland |
| University of Maryland, Baltimore County | Maryland |
| University of Maryland, College Park | Maryland |
| University of Maryland Eastern Shore | Maryland |
| University of Maryland Global Campus | Maryland |
| Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts |
| University of Massachusetts Amherst | Massachusetts |
| University of Massachusetts Boston | Massachusetts |
| University of Massachusetts Dartmouth | Massachusetts |
| University of Massachusetts Lowell | Massachusetts |
| Central Michigan University | Michigan |
| Michigan State University | Michigan |
| Michigan Technological University | Michigan |
| Oakland University | Michigan |
| University of Michigan | Michigan |
| University of Michigan–Dearborn | Michigan |
| Wayne State University | Michigan |
| Western Michigan University | Michigan |
| University of Minnesota | Minnesota |
| University of Minnesota Duluth | Minnesota |
| Alcorn State University | Mississippi |
| Jackson State University | Mississippi |
| Mississippi State University | Mississippi |
| The University of Mississippi | Mississippi |
| The University of Southern Mississippi | Mississippi |
| Lincoln University | Missouri |
| Missouri University of Science and Technology | Missouri |
| University of Missouri–Columbia | Missouri |
| University of Missouri–Kansas City | Missouri |
| Montana State University | Montana |
| The University of Montana | Montana |
| University of Nebraska–Lincoln | Nebraska |
| University of Nebraska Omaha | Nebraska |
| University of Nevada, Las Vegas | Nevada |
| University of Nevada, Reno | Nevada |
| University of New Hampshire | New Hampshire |
| Montclair State University | New Jersey |
| New Jersey Institute of Technology | New Jersey |
| Rutgers, The State University of New Jersey | New Jersey |
| Rutgers University–Camden | New Jersey |
| Rutgers University–Newark | New Jersey |
| New Mexico State University | New Mexico |
| The University of New Mexico | New Mexico |
| Binghamton University, SUNY | New York |
| Cornell University | New York |
| Hunter College, The City University of New York | New York |
| Stony Brook University, SUNY | New York |
| SUNY Polytechnic Institute | New York |
| University at Albany, SUNY | New York |
| University at Buffalo, SUNY | New York |
| Appalachian State University | North Carolina |
| East Carolina University | North Carolina |
| North Carolina A&T State University | North Carolina |
| North Carolina State University | North Carolina |
| The University of North Carolina at Chapel Hill | North Carolina |
| University of North Carolina at Charlotte | North Carolina |
| University of North Carolina at Greensboro | North Carolina |
| University of North Carolina at Wilmington | North Carolina |
| North Dakota State University | North Dakota |
| The University of North Dakota | North Dakota |
| Northern Marianas College | Northern Mariana Islands |
| Bowling Green State University | Ohio |
| Central State University | Ohio |
| Cleveland State University | Ohio |
| Kent State University | Ohio |
| Miami University | Ohio |
| Ohio University | Ohio |
| The Ohio State University | Ohio |
| The University of Akron | Ohio |
| The University of Toledo | Ohio |
| University of Cincinnati | Ohio |
| Wright State University | Ohio |
| Langston University | Oklahoma |
| Oklahoma State University | Oklahoma |
| University of Oklahoma | Oklahoma |
| Oregon State University | Oregon |
| Portland State University | Oregon |
| University of Oregon | Oregon |
| The Pennsylvania State University | Pennsylvania |
| Temple University | Pennsylvania |
| University of Pittsburgh | Pennsylvania |
| University of Puerto Rico Mayaguez | Puerto Rico |
| The University of Rhode Island | Rhode Island |
| Clemson University | South Carolina |
| South Carolina State University | South Carolina |
| University of South Carolina | South Carolina |
| South Dakota Mines | South Dakota |
| South Dakota State University | South Dakota |
| University of South Dakota | South Dakota |
| East Tennessee State University | Tennessee |
| Middle Tennessee State University | Tennessee |
| Tennessee State University | Tennessee |
| The University of Memphis | Tennessee |
| The University of Tennessee, Knoxville | Tennessee |
| East Texas A&M University | Texas |
| Prairie View A&M University | Texas |
| Sam Houston State University | Texas |
| Tarleton State University | Texas |
| Texas A&M University | Texas |
| Texas State University | Texas |
| Texas Tech University | Texas |
| University of Houston | Texas |
| University of North Texas | Texas |
| University of Texas at Arlington | Texas |
| University of Texas at Austin | Texas |
| University of Texas at Dallas | Texas |
| University of Texas at El Paso | Texas |
| University of Texas at Tyler | Texas |
| The University of Texas at San Antonio | Texas |
| University of Texas Rio Grande Valley | Texas |
| The University of Utah | Utah |
| Utah State University | Utah |
| The University of Vermont | Vermont |
| University of the Virgin Islands | U.S. Virgin Islands |
| George Mason University | Virginia |
| James Madison University | Virginia |
| Old Dominion University | Virginia |
| University of Virginia | Virginia |
| Virginia Commonwealth University | Virginia |
| Virginia Polytechnic Institute & State University (Virginia Tech) | Virginia |
| Virginia State University | Virginia |
| William & Mary | Virginia |
| University of Washington | Washington |
| Washington State University | Washington |
| Marshall University | West Virginia |
| West Virginia State University | West Virginia |
| West Virginia University | West Virginia |
| University of Wisconsin–Madison | Wisconsin |
| University of Wisconsin–Milwaukee | Wisconsin |
| University of Wyoming | Wyoming |

.jpeg)

